TIP
 

 

ค่า Option ที่ได้จากการส่อง

 

Weapon

อาวุธของ Warrior, Knight, Craftsman
ATK -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25
ASP -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
DEX -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
CRI -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
HP -2% -1% 0 +1% +2% +3% +4% +5%

 

อาวุธของ Magician, Cleric, Clown
ATK -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25
MPW -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25
ASP -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
DEX -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
CRI -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
HP -2% -1% 0 +1% +2% +3% +4% +5%

 

 

Equipment

ส่วนศีรษะ, ส่วนลำตัว, โล่
DEF -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25
ASP -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
EVR -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
HP -2% -1% 0 +1% +2% +3% +4% +5%
AP -2% -1% 0 +1% +2% +3% +4% +5%

 

ส่วนเท้า
DEF -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25
ASP -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
EVR -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Moving Speed -6 -3 0 +3 +6 +9 +12 +15
HP -2% -1% 0 +1% +2% +3% +4% +5%
AP -2% -1% 0 +1% +2% +3% +4% +5%

 

 

Accessory

เครื่องประดับ
ATK -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
MPW -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
DEF -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
ASP -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
DEX -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
EVR -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
CRI -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Moving Speed -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
HP -2% -1% 0 +1% +2% +3% +4% +5%
AP -2% -1% 0 +1% +2% +3% +4% +5%

* มีความเป็นไปได้ที่จะพบค่า op ที่นอกเหนือจากตารางในหน้านี้

 


ไม่อนุญาตให้ copy ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งใน web รวมถึงไม่อนุญาตให้เข้ามาศึกษาข้อมูลเพื่อเรียบเรียงใหม่อันนำไปสู่การได้รับผลประโยชน์ใด

©2005 GRIGON ENTERTAINMENT CO., LTD.

SEAL ONLINE AND SEAL LOGO ARE TRADEMARKS OF GRIGON ENTERTAINMENT CO., LTD.
©2005 FUN BOX CO., LTD.