TIP
 

 

Point ที่ใช้ในการสร้างของ 100%

 

point ในหน้านี้คือ จำนวน point ของไอเทมช่วยเหลือที่ต้องการเพื่อสร้างของให้ได้อัตราสำเร็จ 100%

* ดูตาราง point ของไอเทมช่วยเหลือ ประกอบ *

ถ้านำ point ของไอเทมช่่วยเหลือแต่ละชิ้นมารวมกันแล้วได้เท่าหรือเกินที่กำหนดไว้ในตารางข้างล่างนี้ จะได้ 100%

ถ้านำ point ของไอเทมช่่วยเหลือแต่ละชิ้นมารวมกันแล้วได้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในตารางข้างล่างนี้ จะได้ไม่ถึง 100%

Weapon / Equipment / Equipment(Chaotic Def) / Accessory

Dust Bomb / Laxative Bomb / Grenade

Pumpkin Lamp / Magic Lamp / Ion Stone / Pure Ion Stone / Transform Orb / Luxury Orb / Ring of Heaven

ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot
Produce Weapon 1 30% 6.72% 10.5 2
2 50% 6.20% 8.5 3
3 20% 5.80% 14.0 2
4 30% 5.46% 13.0 3
5 10% 5.16% 17.5 2
6 20% 4.90% 16.5 3
7 10% 4.64% 19.5 2
8 20%     3
9 5% 4.20% 23.0 2
10 10%     4
11 5% 3.80% 25.0 2
12 10% 3.60% 25.0 4
Chaos 30% 4.90% 14.5 3
ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot
Produce Equipment 1 30% 6.72% 10.5 2
2 50% 6.44% 8.0 3
3 30% 6.20% 11.5 2
4 50% 6.00% 8.5 3
5 30% 5.80% 12.5 2
6 50% 5.62% 9.0 3
7 25% 5.46% 14.0 2
8 45% 5.30% 10.5 3
9 25% 5.16% 15.0 2
10 45% 5.02% 11.0 3
11 25%     2
12 45% 4.76% 12.0 3
13 20% 4.64% 17.5 2
14 40% 4.52% 13.5 3
15 20% 4.42% 18.5 2
16 40% 4.30% 14.0 4
17 20% 4.20% 19.5 2
18 40%     4
19 10% 4.00% 22.5 2
20 30% 3.90% 18.0 4
ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot
Produce Equipment (Chaotic Def) 1 10% 6.72% 13.5 3
2 6.20% 15.0
3 5.80% 16.0
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10 4.00% 22.5
ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot
Produce Accessory 1 30% 6.72% 10.5 3
2 30% 6.20% 11.5 3
3 20% 4.42% 18.5 3
4 30% 6.44% 11.0 3
5 30% 6.12% 11.5 3
6 10%     4
7 30% 6.54% 11.0 3
8 30% 6.44% 11.0 3
9 30% 4.64% 15.5 3
10 30% 6.44% 11.0 3
11 30% 6.20% 11.5 3
12 30% 5.46% 13.0 3
13 30% 5.30% 13.5 3
14 20% 4.20% 19.5 4
15 10% 4.00% 22.5 4
16 30% 6.60% 11.0 3
17 30% 6.16% 11.5 3
18 20% 4.60% 17.5 4
19 30% 6.34% 11.5 3
20 30% 5.46% 13.0 3
21 30% 5.02% 14.0 3
22 30% 6.54% 11.0 3
23 30% 6.04% 12.0 3
24 30% 5.80% 12.5 3
25 30% 5.30% 13.5 3
26 30% 6.00% 12.0 3
27 30% 5.46% 13.0 3
28 30% 6.44% 11.0 3
29 30% 6.20% 11.5 3
30 30% 6.12% 11.5 3
31 30% 6.04% 12.0 3
32 30% 5.46% 13.0 3
33 30% 4.90% 14.5 3
34 30% 4.82% 15.0 3
35 30% 5.16% 14.0 3
36 30% 5.46% 13.0 3
37 20%     4
38 30% 4.30% 16.5 3
39 10% 3.40% 26.5 5
40 30% 6.00% 12.0 3
ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot
Dust Bomb 10 ลูก 90% 3.20% 3.5 1
20 ลูก 88% 4.0 1
30 ลูก 86% 4.5 2
40 ลูก 84% 5.0 2
50 ลูก 82% 6.0 3
60 ลูก 80% 6.5 3
70 ลูก 78% 7.0 4
80 ลูก 76% 7.5 4
90 ลูก 74% 8.5 5
100 ลูก 72% 9.0 5
ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot
Laxative Bomb 10 ลูก 80% 2.40% 8.5 1
20 ลูก 78% 9.5 1
30 ลูก 76% 10.0 2
40 ลูก 74% 11.0 2
50 ลูก 72% 12.0 3
60 ลูก 70% 12.5 3
70 ลูก 68% 13.5 4
80 ลูก 66% 14.5 4
90 ลูก 64% 15.0 5
100 ลูก 62% 16.0 5
ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot
Grenade 5 ลูก 70% 1.60% 19.0 1
10 ลูก 68% 20.0 1
15 ลูก 66% 21.5 2
20 ลูก 64% 22.5 2
25 ลูก 62% 24.0 3
30 ลูก 60% 25.0 3
35 ลูก 58% 26.5 4
40 ลูก 56% 27.5 4
45 ลูก 54% 29.0 5
50 ลูก 52% 30.0 5
ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot
Pumpkin Lamp Lv40 30% 6.00% 12.0 3
Lv50 25% 12.5
Lv60 20% 13.5
Lv70 15% 14.5
ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot

Magic Lamp

Ion Stone

Lv50 30% 5.00% 14.0 3
Lv60 25% 15.0
Lv70 20% 16.0
Lv80 15% 17.0
ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot

Pure Ion Stone

Transform Orb

Lv60 30% 4.00% 17.5 3
Lv70 25% 19.0
Lv80 20% 20.0
Lv90 15% 21.5
ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot

Luxury Orb

Lv70 30% 3.00% 23.5 3
Lv80 25% 25.0
Lv90 20% 27.0
Lv100 15% 28.5
ประเภท ลำดับ % เริ่มต้น % ของ 1 Point point 100% Slot

Ring of Heaven

Lv50 30% 4.00% 17.5 3
Lv60 25% 19.0
Lv70 20% 20.0
Lv80 15% 21.5

 


ไม่อนุญาตให้ copy ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งใน web รวมถึงไม่อนุญาตให้เข้ามาศึกษาข้อมูลเพื่อเรียบเรียงใหม่อันนำไปสู่การได้รับผลประโยชน์ใด

©2005 GRIGON ENTERTAINMENT CO., LTD.

SEAL ONLINE AND SEAL LOGO ARE TRADEMARKS OF GRIGON ENTERTAINMENT CO., LTD.
©2005 FUN BOX CO., LTD.